기존 대표전 절연재인 SF6 가스의 지구 온난화 폐해를 막기 위해 가스를 일체 사용하지 않는 DRY AIR 절연방식을 채용한
신개념 축소형친환경 폐쇄배전반
형식 | E2-EGIS-25A (ALTS반) |
E2-EGIS-25L (LBS반) |
E2-EGIS-25M (MOF반) |
E2-EGIS-25P (PT반) |
E2-EGIS-25V (VCB반) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
정격전압 (kV) | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
정격전류 (A) | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | |
정격주파수 (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
정격단시간전류 (kA/1sec) | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | |
정격투입전류 (kA1/sec) | 32.5 | 32.5 | 65 | 65 | 65 | |
상용주파내전압 (kV) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
뇌충격파내전압 (kV) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
부하전류개폐 (A) | 100% | 630 | 630 | - | - | - |
5% | 31.5 | 31.5 | - | - | - | |
케이블충전전류 CC1/CC2 (A) | 1.6~6.4 | 1.6~6.4 | - | - | 3.15~12.6 | |
/16 | /16 | - | - | /31.5 | ||
선로충전전류 (A) | 1.5 | 1.5 | - | - | - | |
CLASS | Mechanical endurance | M1 (1,000 times) |
M1 (1,000 times) |
- | - | M2 (10,000 times) |
Test duty | E1/C1 | E1/C1 | - | - | E1/C2 | |
차단전류 (kA) | - | - | - | - | 25 | |
정격 가스압 (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
최소보증가스압 (MPa) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
보호등급 | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X | |
외형 SIZE(WxHxD) | 600x2100x1200 | 600x2100x1200 | 600x2100x1200 | 600x2100x1200 | 600x2100x1200 | |
중량 (kg) | 700 | 650 | 600 | 600 | 750 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.