High-efficiency Amorphous Pole-mounted Transformer
22.9kV-y 다중접지 배전계통에 사용하는 단상 변압기로 철심 소재를 아몰퍼스 메탈을 적용하여 무부하손을 절감한 절전형 변압기
용량(kVA) | 무부하전류(%) | 전압변동률(%) | 무부하손(W) | 효율(%) |
---|---|---|---|---|
10 | 1.2 | 2.0 | 10 | 98.51 |
20 | 1.2 | 1.7 | 15 | 98.78 |
33 | 1.0 | 1.5 | 23 | 98.88 |
50 | 0.8 | 1.4 | 27 | 98.96 |
75 | 0.8 | 1.4 | 38 | 99.05 |
100 | 0.7 | 1.3 | 52 | 99.20 |
167 | 0.7 | 1.3 | 59 | 98.70 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.